Cappa a Carboni Attivi e Luci LED in Acciaio Inox
La cappa a carboni attivi e luci LED è dotata di un sistema di illuminazione a LED Strips e filtri ai carboni attivi che possono depurare l’aria in modo molto potente. Infatti il carbone proattivo ha un potere molto particolare: quello di trattenere lo sporco e le impurità. Così l’aria viene reimmessa nell’ambiente sanificata e rinfrescata.
Le cappe a carboni attivi con luci LED nei modelli autoaspiranti a parete e Mini Snack, sono cappe delle rispettive collezione alle quali è stato aggiunto un ulteriore setto filtrante composto da un filtro in materiale sintetico classe G2, e un filtro contenente carbone vegetale attivato tipo “CARBOFIL AGC” nella versione AG, oltre al filtro in acciaio inox a reti microstriate.
Cappa con faretti led a carboni: come funziona?
Le cappe autoaspiranti a carboni attivi così allestite danno buoni prestazioni di abbattimento di fumi e odori (circa il 70%) laddove per diverse ragioni non è possibile evacuare le fumane prodotte dai piani di cottura in modo classico. La capacità di assorbimento di sostanze allo stato gassoso da parte del carbone vegetale attivato è determinata dalla temperatura, dall’umidità relativa dell’aria e dalla velocità di passaggio di quest’ultima.
È opportuno, per una ottimizzazione di queste attrezzature, che le condizioni di impiego non superino temperature di 50-60° C con una umidità relativa del 70-75%. L’efficienza dei carboni attivi viene misurata con sistema ad indice di benzene 21g/100g, indice di CCL > 35%.
Sarà comunque e sempre buona norma canalizzare la cappa per evitare che la parte di aria non trattata venga immessa nell’ambiente di lavoro.
Cappa a carboni attivi e luci LED in acciaio inox – caratteristiche costruttive:
- Il particolare profilo la rende perfetto per blocchi di cottura con profondità di 60-70-90 cm, posizionati a parete;
- Costruzione in AISI 430, satinatura Scotch-Brite. Completamente ribordata, anche nelle parti interne;
- Assemblata per elettropuntatura;
- Canalina perimetrale raccogli condensa. Condensatore a morsettiera in scatola IP 55;
- Esecuzioni speciali (esecuzione in AISI 304, assemblaggio per saldatura) a richiesta.
In dotazione con la cappa a carboni attivi e luci LED in acciaio inox:
- Triplice setto filtrante composto da Filtro a Reti Metalliche + Filtro in Acrilico + Filtro a Carbone Attivo;
- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60Frequenza aggiornamento;
- Scarico condensa da 1/2;
- Illuminazione a LED Strips;
- Staffe di fissaggio;
- Certificazioni relative al Carbone Attivo.
Note sulla cappa a carboni attivi e luci LED in acciaio inox:
- Imballo compreso nel prezzo;
- Kit d'appensione e flangia non inclusi;
- Le cappe di lunghezze intermedie non segnate hanno lo stesso prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (es: CS711 = CS712);
- Ripristinato anche nella versione Snack su richiesta;
- Costruita nel rispetto delle norme CE;
- Made in Italy.
Cappa a carboni attivi e luci LED in acciaio inox autoaspirante (con elettroventilatore)
Cappa a carboni attivi e luci LED con profondità 700 mm
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | Faretti LED | Setto filtrante e Numero Filtri | Carbone | Aria Trattata | Massa | Capacità liquida* | Motore | Watt/Amp | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (20 watt cad) | Inox Rete | Sintetico | Carbone | (kg) | (m3/h) | (kg) | (m3/h) | |||
| CCL 7/10 | 7000x1000x600 | 230×200 | 245 | 2 | 2a | 2a | 2a | 3,8 | 600 | 34 | 900 | 7/7 | 145/1,8 |
| CCL 7/12 | 7000x1200x600 | 230×200 | 245 | 2 | 2b | 2b | 2b | 4,8 | 640 | 38 | 1100 | 7/7 | 145/1,8 |
| CCL 7/14 | 7000x1400x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3a | 3a | 3a | 5,7 | 900 | 42 | 1250 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 7/16 | 7000x1600x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3a | 3a | 3a | 5,7 | 900 | 46 | 1400 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 7/18 | 7000x1800x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3b | 3b | 3b | 7,2 | 960 | 50 | 1600 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 7/20 | 7000x2000x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4a | 4a | 4a | 7,6 | 1200 | 54 | 1800 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 7/22 | 7000x2200x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4a | 4a | 4a | 7,6 | 1200 | 58 | 1950 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 7/24 | 7000x2400x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4b | 4b | 4b | 9,6 | 1280 | 62 | 2200 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 7/26 | 7000x2600x600 | 300×270 | 215 | 5 | 4b | 4b | 4b | 9,6 | 1280 | 66 | 2300 | 8/9T | 420/3,1 |
Cappa a carboni attivi e luci LED con profondità 900 mm
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | Faretti LED | Setto filtrante e Numero Filtri | Carbone | Aria Trattata | Massa | Capacità liquida* | Motore | Watt/Amp | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (20 watt cad.) | Inox Rete | Sintetico | Carbone | (kg) | (m3/h) | (kg) | (m3/h) | |||
| CCL 9/10 | 900x1000x600 | 230×200 | 245 | 2 | 2c | 2c | 2c | 4,8 | 640 | 36 | 1000 | 7/7 | 145/1,8 |
| CCL 9/12 | 900x1200x600 | 300×270 | 245 | 2 | 2d | 2d | 2d | 6 | 700 | 40 | 1150 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/14 | 900x1400x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3c | 3c | 3c | 7,2 | 960 | 44 | 1400 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/16 | 900x1600x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3c | 3c | 3c | 7,2 | 960 | 46 | 1550 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/18 | 900x1800x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3d | 3d | 3d | 9 | 1050 | 50 | 1800 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/20 | 900x2000x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4c | 4c | 4c | 9,6 | 1280 | 54 | 2000 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/22 | 900x2200x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4c | 4c | 4c | 9,6 | 1280 | 58 | 2200 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/24 | 900x2400x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4d | 4d | 4d | 12 | 1400 | 62 | 2400 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 9/26 | 900x2600x600 | 300×270 | 215 | 5 | 4d | 4d | 4d | 12 | 1400 | 66 | 2550 | 8/9T | 420/3,1 |
Cappa a carboni attivi e luci LED con profondità 1100 mm
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | Faretti LED | Setto filtrante e Numero Filtri | Carbone | Aria Trattata | Massa | Capacità liquida* | Motore | Watt/Amp | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (20 watt cad.) | Inox Rete | Sintetico | Carbone | (kg) | (m3/h) | (kg) | (m3/h) | |||
| CCL 11/12 | 1100x1200x600 | 300×270 | 215 | 2 | 2d | 2d | 2d | 6 | 700 | 42 | 1450 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 11/14 | 1100x1400x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3c | 3c | 3c | 7,2 | 960 | 46 | 1650 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 11/16 | 1100x1600x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3c | 3c | 3c | 7,2 | 960 | 50 | 1900 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 11/18 | 1100x1800x600 | 300×270 | 215 | 3 | 3d | 3d | 3d | 9 | 1050 | 54 | 2100 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 11/20 | 1100x2000x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4c | 4c | 4c | 9,6 | 1280 | 58 | 2400 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 11/22 | 1100x2200x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4c | 4c | 4c | 9,6 | 1280 | 62 | 2600 | 8/9T | 420/3,1 |
| CCL 11/24 | 1100x2400x600 | 300×270 | 215 | 4 | 4d | 4d | 4d | 12 | 1400 | 66 | 2850 | 8/9T | 420/3,1 |
Gli elettroventilatori installati a bordo cappa sono composti di motori monofase, 230 Volt, 50 HZ.
Legenda Filtri:
- 400×400 mm
- 500×400 mm
- 400×500 mm
- 500×500 mm
* : Capacità liquida media definita con velocità di passaggio sottocappa di 0,30 m/s.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.