Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore
La Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore Elettroventilatore è la soluzione perfetto per l'estrazione dei fumi nella tua cucina.
Questa cappa a parete in acciaio inox raffinato e durevole è montata a parete per una soluzione discreta e salvaspazio.
Con un design multiuso, questa cappa può essere integrata facilmente in vari tipi di cucina.
Scopri delle soluzioni sempre all’avanguardia nella realizzazione di impianti di aspirazione per la ristorazione professionale.
Attributi Costruttive – Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore
- Il particolare proflo la rende perfetto per blocchi di cottura con profondità di 60-70-90 cm, posizionati a parete;
- Costruzione in AISI 430, satinatura Scotch-Brite. Completamente ribordata, anche nelle parti interne;
- Assemblata per elettropuntatura;
- Esecuzioni speciali (esecuzione in AISI 304, assemblaggio per saldatura) a richiesta;
- Per maggiori lunghezze (oltre quelle indicate) chiedici un preventivo gratuito.
In dotazione con la cappa a parete
- Fltri a labirinto in acciaio inox AISI 430;
- Scarico condensa da 1/2”.
Note sulla cappa parete in acciaio
- Imballo compreso nel prezzo;
- Kit d'appensione e flangia non inclusi;
- Le cappe di lunghezze intermedie non segnate hanno lo stesso prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (es: CS711 = CS712).
Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore – Profondità 700 mm
| Modello | Taglia PxLxH (mm) |
A x B (mm) |
C (mm) |
n° Filtri | Massa (kg) |
Capacità liquida (m3/h) |
I (mm) |
| CP 7/10 | 700x1000x450 | 230×200 | 190 | 2a | 26 | 900 | |
| CP 7/12 | 700x1200x450 | 230×200 | 190 | 2b | 30 | 1100 | |
| CP 7/14 | 700x1400x450 | 230×200 | 190 | 2b | 34 | 1250 | |
| CP 7/16 | 700x1600x450 | 230×200 | 190 | 3a | 37 | 1400 | |
| CP 7/18 | 700x1800x450 | 230×200 | 190 | 3b | 40 | 1600 | |
| CP 7/20 | 700x2000x450 | 300×260 | 170 | 4a | 44 | 1800 | |
| CP 7/22 | 700x2200x450 | 300×260 | 170 | 4a | 46 | 1950 | |
| CP 7/24 | 700x2400x450 | 300×260 | 170 | 4b | 48 | 2200 | |
| CP 7/26 | 700x2600x450 | 300×260 | 170 | 4b | 51 | 2300 | |
| CP 7/28 | 700x2800x450 | 230x200x20 | 190 | 5b | 54 | 2500 | 1400 |
| CP 7/30 | 700x3000x450 | 230x200x20 | 190 | 5b | 57 | 2700 | 1500 |
| CP 7/32 | 700x3200x450 | 230x200x20 | 190 | 5b | 61 | 2800 | 1600 |
| CP 7/34 | 700x3400x450 | 300x260x20 | 170 | 6b | 64 | 3000 | 1700 |
| CP 7/36 | 700x3600x450 | 300x260x20 | 170 | 6b | 67 | 3200 | 1800 |
| CP 7/38 | 700x3800x450 | 300x260x20 | 170 | 6b | 71 | 3350 | 1900 |
Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore – Profondità 900 mm
| Modello | Taglia PxLxH (mm) |
A x B (mm) |
C (mm) |
n° Filtri | Massa (kg) |
Capacità liquida (m3/h) |
I (mm) |
| CP 9/10 | 900x1000x450 | 230×200 | 190 | 2a | 34 | 1100 | |
| CP 9/12 | 900x1200x450 | 230×200 | 190 | 2b | 38 | 1400 | |
| CP 9/14 | 900x1400x450 | 230×200 | 190 | 2b | 42 | 1600 | |
| CP 9/16 | 900x1600x450 | 300×260 | 170 | 3a | 45 | 1800 | |
| CP 9/18 | 900x1800x450 | 300×260 | 170 | 3b | 48 | 2000 | |
| CP 9/20 | 900x2000x450 | 300×260 | 170 | 4a | 52 | 2250 | |
| CP 9/22 | 900x2200x450 | 300×260 | 170 | 4a | 54 | 2500 | |
| CP 9/24 | 900x2400x450 | 300×260 | 170 | 4b | 56 | 2700 | |
| CP 9/26 | 900x2600x450 | 300x260x20 | 170 | 4b | 59 | 2950 | 1300 |
| CP 9/28 | 900x2800x450 | 300x260x20 | 170 | 5b | 62 | 3200 | 1400 |
| CP 9/30 | 900x3000x450 | 300x260x20 | 170 | 5b | 65 | 3400 | 1500 |
| CP 9/32 | 900x3200x450 | 300x260x20 | 170 | 5b | 69 | 3650 | 1600 |
| CP 9/34 | 900x3400x450 | 300x260x20 | 170 | 6b | 72 | 3850 | 1700 |
| CP 9/36 | 900x3600x450 | 300x260x20 | 170 | 6b | 75 | 4050 | 1800 |
| CP 9/38 | 900x3800x450 | 300x260x20 | 170 | 6b | 79 | 4300 | 1900 |
Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore – Profondità 1100 mm
| Modello | Taglia PxLxH (mm) | A x B (mm) | C (mm) | n° Filtri | Massa (kg) | Capacità liquida (mc/h) | I (mm) |
| CP 11/10 | 1100x1000x450 | 230×200 | 230 | 2c | 35 | 1400 | |
| CP 11/12 | 1100x1200x450 | 300×260 | 210 | 2d | 38 | 1700 | |
| CP 11/14 | 1100x1400x450 | 300×260 | 210 | 2d | 41 | 1950 | |
| CP 11/16 | 1100x1600x450 | 300×260 | 210 | 3c | 44 | 2200 | |
| CP 11/18 | 1100x1800x450 | 300×260 | 210 | 3d | 47 | 2500 | |
| CP 11/20 | 1100x2000x450 | 300×260 | 210 | 4c | 50 | 2800 | |
| CP 11/22 | 1100x2200x450 | 300×260 | 210 | 4c | 53 | 3100 | |
| CP 11/24 | 1100x2400x450 | 300x260x20 | 210 | 4d | 56 | 3400 | 1200 |
| CP 11/26 | 1100x2600x450 | 300x260x20 | 210 | 4d | 59 | 3600 | 1300 |
| CP 11/28 | 1100x2800x450 | 300x260x20 | 210 | 5d | 62 | 3900 | 1400 |
| CP 11/30 | 1100x3000x450 | 300x260x20 | 210 | 5d | 65 | 4200 | 1500 |
| CP 11/32 | 1100x3200x450 | 300x260x20 | 210 | 5d | 68 | 4500 | 1600 |
| CP 11/34 | 1100x3400x450 | 300x260x20 | 210 | 6d | 73 | 4700 | 1700 |
| CP 11/36 | 1100x3600x450 | 300x260x20 | 210 | 6d | 78 | 5000 | 1800 |
| CP 11/38 | 1100x3800x450 | 300x260x20 | 210 | 6d | 83 | 5300 | 1900 |
Cappa a Parete in Acciaio Inox Senza Motore – Profondità 1300 mm
| Modello | Taglia PxLxH (mm) | A x B (mm) | C (mm) | n° Filtri | Massa (kg) | Capacità liquida (mc/h) | I (mm) |
| CP 13/12 | 1300x1200x450 | 250×250 | 250 | 2d | 39 | 2100 | |
| CP 11/14 | 1300x1400x450 | 250×250 | 250 | 2d | 42 | 2500 | |
| CP 11/16 | 1300x1600x450 | 300×300 | 250 | 3c | 45 | 2800 | |
| CP 11/18 | 1300x1800x450 | 300×300 | 250 | 3d | 48 | 3200 | |
| CP 11/20 | 1300x2000x450 | 300×300 | 250 | 4c | 52 | 3500 | |
| CP 11/22 | 1300x2200x450 | 300×300 | 250 | 4c | 56 | 3900 | |
| CP 11/24 | 1300x2400x450 | 300x300x20 | 250 | 4d | 60 | 4200 | 1200 |
| CP 11/26 | 1300x2600x450 | 400x300x20 | 250 | 4d | 63 | 4600 | 1300 |
| CP 11/28 | 1300x2800x450 | 400x300x20 | 250 | 5d | 66 | 4900 | 1400 |
| CP 11/30 | 1300x3000x450 | 400x300x20 | 250 | 5d | 71 | 5300 | 1500 |
| CP 11/32 | 1300x3200x450 | 400x300z20 | 250 | 5d | 75 | 5600 | 1600 |
| CP 11/34 | 1300x3400x450 | 400x400x20 | 250 | 6d | 83 | 6000 | 1700 |
| CP 11/36 | 1300x3600x450 | 400x400x20 | 250 | 6d | 87 | 6400 | 1800 |
| CP 11/38 | 1300x3800x450 | 400x400x20 | 250 | 6d | 90 | 6700 | 1900 |
*: portata media calcolata con velocità di flusso di 0,35 m/s
Legenda Filtri:
a: 400×400 mm
b: 500×400 mm
c: 400×500 mm
d: 500×500 mm











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.