Cappa Cubica a Parete con Motore – Profondità 90 cm o 110 cm – Acciaio Inox – Made in Italy
Cappa cubica a parete con motore e profondità 90 cm o 110 cm, realizzata in Italia con pregevole acciaio inox.
Il profilo parallelepipedo di questa cappa cubica a parete consente un maggior contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione, inoltre è in linea con l'estetica classica utilizzata all'estero.
Cappa di aspirazione professionale progettata e realizzata per rendere l’ambiente dove si lavora pulito e sano. Alte performance grazie al profilo che contiene i vapori di cottura.
Cappa cubica professionale realizzata interamente in acciaio inox certificato aisi 304 di elevata qualità per raggiungere la massima durata e rispettare le norme alimentari e igienico-sanitarie internazionali, con finitura scotch brite (satinata).
Cappa cubica a parete con motore – Attributi costruttive
- Il particolare profilo la rende perfetto per blocchi di cottura con profondità di 60-70-90 cm, posizionati a parete;
- Costruzione in AISI 430, satinatura Scotch-Brite. Completamente ribordata, anche nelle parti interne;
- Assemblata per elettropuntatura;
- Esecuzioni speciali (esecuzione in AISI 304, assemblaggio per saldatura) , illuminazione a LED strips e misure maggiori solo su richiesta.
In dotazione con la cappa cubica parete
- Fltri a labirinto per cappe inox AISI 430;
- Elettroventilatore centrifugo 220V monofase 50/60Frequenza aggiornamento;
- Scarico condensa da 1/2”.
Note sulla cappa da parete cubica
- Imballo compreso nel prezzo;
- Kit d'appensione e flangia non inclusi;
- Le cappe di lunghezze intermedie non segnate hanno lo stesso prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (es: KP711 = KP712);
- Made in Italy;
- Costruita nel rispetto delle norme CE.
Cappa Inox Autoaspirante da Parete con Motore
Cappa Cubica a Parete con Motore – Profondità 90 cm
| Modello | Taglia PxLxH mm | A x B mm | C mm | n° Filtri | Massa | Motore |
| KPM 9/10 | 900x100x500 | 230×200 | 245 | 2c | 35 | 7/7 |
| KPM 9/12 | 900x120x500 | 230×200 | 245 | 2d | 39 | 7/7 |
| KPM 9/14 | 900x140x500 | 230×200 | 245 | 3c | 47 | 7/7 |
| KPM 9/16 | 900x160x500 | 300×270 | 215 | 3c | 55 | 9/9T |
| KPM 9/18 | 900x180x500 | 300×270 | 215 | 3d | 58 | 9/9T |
| KPM 9/20 | 900x200x500 | 300×270 | 215 | 4c | 63 | 9/9T |
| KPM 9/22 | 900x220x500 | 300×270 | 215 | 4c | 67 | 9/9T |
| KPM 9/24 | 900x240x500 | 300×270 | 215 | 4d | 71 | 8/9T |
| KPM 9/26 | 900x260x500 | 300×270 | 215 | 4d | 76 | 8/9T |
| KPM 9/28 | 900x280x500 | 300×270 | 215 | 5d | 79 | 8/9T |
| KPM 9/30 | 900x300x500 | 300×270 | 215 | 5d | 81 | 8/9T |
Cappa Cubica a Parete con Motore – Profondità 110 cm
| Modello | Taglia PxLxH mm | A x B mm | C mm | n° Filtri | Massa | Motore |
| KPM 11/12 | 900x120x500 | 230×200 | 245 | 2d | 48 | 7/7 |
| KPM 11/14 | 900x140x500 | 300×270 | 215 | 3c | 57 | 8/9T |
| KPM 11/16 | 900x160x500 | 300×270 | 215 | 3c | 65 | 8/9T |
| KPM 11/18 | 900x180x500 | 300×270 | 215 | 3d | 69 | 8/9T |
| KPM 11/20 | 900x200x500 | 300×270 | 215 | 4c | 73 | 8/9T |
| KPM 11/22 | 900x220x500 | 300×270 | 215 | 4c | 77 | 8/9T |
| KPM 11/24 | 900x240x500 | 300×270 | 215 | 4d | 81 | 8/9T |
| KPM 11/26 | 900x260x500 | 300×270 | 215 | 4d | 85 | 8/9T |
| KPM 11/28 | 900x280x500 | 300×270 | 215 | 5d | 89 | 8/9T |
| KPM 11/30 | 900x300x500 | 300×270 | 215 | 5d | 97 | 8/9T |
Elettroventilatore: 7/7 (184 W / 1.8 A) ÷ 8/9T (420 W / 3,8 A)
Gli elettroventilatori installati a bordo cappa sono composti di motori monofase, 230 Volt, 50 HZ.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.