Cappa Isola Snack in Acciaio Inox – Uso industriale italiana di alta qualità
Il particolare profilo della Cappa Isola Snack la rende perfetto per blocchi di cottura con profondità 70/90 cm, posizionati a centro locale, anche nei casi di soffitti bassi.
Costruzione in acciaio inox AISI 430, satinatura Scotch-Brite. Completamente ribordata, anche nelle parti interne. Assemblata per elettropuntatura.
Esecuzioni speciali (esecuzione in AISI 304, assemblaggio per saldatura) ed illuminazione LED su richiesta (contattaci se sei interessato).
La Cappa Isola Snack in Acciaio Inox è un prodotto di alta qualità realizzato in Italia. Con un design raffinato e elegante, questa cappa isola snack rappresenta la soluzione perfetto per la cucina.
In dotazione con la Cappa Isola Snack:
- Fltri antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 430;
- Scarico condensa da 1/2”.
Note sulla cappa a isola Snack:
- Kit d'appensione e flangia non inclusi;
- Le cappe di lunghezze intermedie non segnate hanno lo stesso prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (es: CIS14115 = CIS1416).
Cappa Isola Snack in Acciaio Inox – Profondità 1200 mm
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | n° Filtri | Massa | Capacità liquida* (m3/h) | I |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | |||
| CIS 12/12 | 1200x1200x450 | 200×200 | = | 4b | 37 | 1800 | |
| CIS 12/14 | 1200x1400x450 | 250×250 | = | 4b | 40 | 2100 | |
| CIS 12/16 | 1200x1600x450 | 250×250 | = | 6a | 47 | 2400 | |
| CIS 12/18 | 1200x1800x450 | 250×250 | = | 6b | 50 | 2700 | |
| CIS 12/20 | 1200x2000x450 | 300X300 | = | 8b | 57 | 3000 | |
| CIS 12/22 | 1200x2200x450 | 300X300 | = | 8b | 61 | 3300 | |
| CIS 12/24 | 1200x2400x450 | 300X300 | = | 8b | 64 | 3600 | |
| CIS 12/26 | 1200x2600x450 | 300X300 | = | 8b | 67 | 3900 | |
| CIS 12/28 | 1200x2800x450 | 250x250x2 | = | 10b | 72 | 4200 | 1400 |
| CIS 12/30 | 1200x3000x450 | 250x250x2 | = | 10b | 77 | 4500 | 1500 |
| CIS 12/32 | 1200x3200x450 | 250x250x2 | = | 10b | 81 | 4800 | 1600 |
| CIS 12/34 | 1200x3400x450 | 300X300X2 | = | 12d | 86 | 5100 | 1700 |
| CIS 12/36 | 1200x3600x450 | 300X300X2 | = | 12d | 91 | 5400 | 1800 |
| CIS 12/38 | 1200x3800x450 | 300X300X2 | = | 12d | 95 | 5700 | 1900 |
Cappa Isola Snack in Acciaio Inox – Profondità 1400 mm
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | n° Filtri | Massa | Capacità liquida* (m3/h) | I |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | |||
| CIS 14/12 | 1400x1200x450 | 250×250 | = | 4b | 38 | 2100 | |
| CIS 14/14 | 1400x1400x450 | 250×250 | = | 4b | 43 | 2500 | |
| CIS 14/16 | 1400x1600x450 | 300×300 | = | 6a | 50 | 2800 | |
| CIS 14/18 | 1400x1800x450 | 300×300 | = | 6b | 54 | 3200 | |
| CIS 14/20 | 1400x2000x450 | 300×300 | = | 8a | 60 | 3500 | |
| CIS 14/22 | 1400x2200x450 | 400×300 | = | 8a | 66 | 3900 | |
| CIS 14/24 | 1400x2400x450 | 400×300 | = | 8b | 69 | 4200 | |
| CIS 14/26 | 1400x2600x450 | 300X300X2 | = | 8b | 74 | 4600 | 1300 |
| CIS 14/28 | 1400x2800x450 | 300X300X2 | = | 10b | 79 | 4900 | 1400 |
| CIS 14/30 | 1400x3000x450 | 300X300X3 | = | 10b | 84 | 5300 | 1500 |
| CIS 14/32 | 1400x3200x450 | 300X300X4 | = | 10b | 89 | 5600 | 1600 |
| CIS 14/34 | 1400x3400x450 | 300X300X5 | = | 12b | 94 | 6000 | 1700 |
| CIS 14/36 | 1400x3600x450 | 300X300X6 | = | 12b | 99 | 6400 | 1800 |
| CIS 14/38 | 1400x3800x450 | 300X300X7 | = | 12b | 104 | 6700 | 1900 |
Cappa Isola Snack in Acciaio Inox – Profondità 1800 mm
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | n° Filtri | Massa | Capacità liquida* (m3/h) | I |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | |||
| CIS 18/12 | 1800x1200x450 | 300×300 | = | 4d | 43 | 2750 | |
| CIS 18/14 | 1800x1400x450 | 300×300 | = | 6c | 49 | 3200 | |
| CIS 18/16 | 1800x1600x450 | 300×300 | = | 6c | 56 | 3650 | |
| CIS 18/18 | 1800x1800x450 | 400×300 | = | 6d | 61 | 4050 | |
| CIS 18/20 | 1800x2000x450 | 400×300 | = | 8c | 68 | 4550 | |
| CIS 18/22 | 1800x2200x450 | 400×300 | = | 8c | 73 | 5000 | |
| CIS 18/24 | 1800x2400x450 | 300X300X2 | = | 8d | 76 | 5450 | |
| CIS 18/26 | 1800x2600x450 | 300X300X2 | = | 8d | 82 | 5900 | 1300 |
| CIS 18/28 | 1800x2800x450 | 300X300X2 | = | 5d | 87 | 6350 | 1400 |
| CIS 18/30 | 1800x3000x450 | 300X300X2 | = | 5d | 93 | 6800 | 1500 |
| CIS 18/32 | 1800x3200x450 | 300X300X2 | = | 5d | 98 | 7250 | 1600 |
| CIS 18/34 | 1800x3400x450 | 300X300X2 | = | 12d | 104 | 7700 | 1700 |
| CIS 18/36 | 1800x3600x450 | 300X300X2 | = | 12d | 109 | 8200 | 1800 |
| CIS 18/38 | 1800x3800x450 | 300X300X2 | = | 12d | 115 | 8600 | 1900 |
*: portata media calcolata con velocità di flusso di 0,35 m/s











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.