Cappa a Isola per Cucina – Fatta in Acciaio Inox – Motore Elettroventilatore Incluso
La cappa a isola per cucina è realizzata in pregevole acciaio inox ed è dotata di motore elettroventilatore.
Questa cappa isola è la soluzione perfetto per la tua cucina: avendo un design multiuso, questa cappa è perfetta per blocchi di cottura con profondità di 60-70-90 cm, inseriti al centro del locale dove avviene la cottura.
Realizzata con materiali di alta qualità, la sua costruzione in AISI 430 e la satinatura Scotch-Brite la rendono durevole e semplice da pulire. Inoltre, è completamente ribordata anche nelle parti interne per garantire una maggiore resistenza.
Con il motore elettroventilatore incluso, questa cappa a sospensione tipo isola permette un'estrazione produttivo dei fumi, mantenendo la cucina fresca e pulita.
Attributi – Cappa a Isola – Acciaio Inox con Motore
- Particolare proflo per blocchi di cottura con profondità di 60-70-90 cm, posizionati a centro locale;
- Fatta in AISI 430, satinatura Scotch-Brite. Completamente ribordata, anche nelle parti interne;
- Assemblata per elettropuntatura;
- Esecuzioni speciali (esecuzione in AISI 304, assemblaggio per saldatura) ed illuminazione a LED a richiesta.
In dotazione con la cappa cucina isola:
- Fltri antigrasso a labirinto in acciaio inox AISI 430
- Elettroventilatore Centrifugo 220V Monofase 50/60Frequenza aggiornamento
- Scarico condensa da 1/2”
Note sulla cappa a sospensione:
- Kit d'appensione e flangia non inclusi.
- Le cappe di lunghezze intermedie non segnate hanno lo stesso prezzo delle cappe con lunghezze immediatamente superiori (es: CIM12115 = CIM1216.
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | n° Filtri | Massa | Ventilatore | Watt |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Amp | |||
| CIM 12/12 | 1200x1200x500 | 300×260 | 670 | 4b | 57 | 9/9T | 300/4,1 |
| CIM 12/14 | 1200x1400x500 | 300×261 | 670 | 4b | 61 | 9/9T | 300/4,1 |
| CIM 12/16 | 1200x1600x500 | 300×262 | 670 | 6a | 69 | 8/9T | 420/3,1 |
| CIM 12/18 | 1200x1800x500 | 300×263 | 670 | 6b | 72 | 8/9T | 420/3,2 |
| CIM 12/20 | 1200x2000x500 | 300×264 | 670 | 8a | 80 | 8/9T | 420/3,3 |
| Modello | Taglia PxLxH | A x B | C | n° Filtri | Massa | Ventilatore | Watt |
| (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | Amp | |||
| CIM 14/12 | 1400x1200x500 | 300×260 | 770 | 4b | 58 | 9/9T | 300/4,1 |
| CIM 14/14 | 1400x1400x500 | 300×261 | 770 | 4b | 63 | 9/9T | 300/4,1 |
| CIM 14/16 | 1400x1600x500 | 300×262 | 770 | 6a | 70 | 8/9T | 420/3,1 |
| CIM 14/18 | 1400x1800x500 | 300×263 | 770 | 6b | 74 | 8/9T | 420/3,2 |
| CIM 14/20 | 1400x2000x500 | 300×264 | 770 | 8a | 82 | 8/9T | 420/3,3 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.