Sensore Temperatura | per MAN F2000, Scania 3 – series, Iveco STRALIS I | OE 5001825962 0008240849
Ricambio per veicoli industriali — categoria Elettrico.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Filettatura | M16x1,5 |
| Codici OE / Equivalenti (46) | |
|---|---|
| IVECO | 5001825962 · 5001833247 · 5001858013 · 500306957 · 503470215 · 772648 · 8121544 · 9001938 (+1) |
| RENAULT TRUCKS | 0003008107 · 0003008146 · 0500306957 · 0870300100 · 5000559833 · 5000808518 · 5000808519 · 5000808520 (+6) |
| MERCEDES-BENZ | 0008240849 · 0008241798 · 0008242282 · 0008243699 · 0015422417 · 0034319712 · 0044311012 · 0044314712 (+3) |
| MAN | 51.27421-0078 · 51.27421-0113 · 51.27421-0213 · 81.90711-0165 · N1.01100-9704 · N1.01401-1276 |
| CASE IH | 500306957 · 98412657 |
| DAF | 910432 |
| SCANIA | 367266 |
| VW | 893955746 |
| DEUTZ | 98412657 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1644, 1644 S,1644 LS | 1973—1996 |
| MAN | L2000 | 10.153 LC,10.153 LLC, 10.153 LK (+73) | 1993—1997 |
| MAN | M90 | 12.152 F,12.152 FL, 12.152 FK (+68) | 1988—1996 |
| MAN | M 2000 L | 12.185 LC, LLC, LRC, LLRC, 12.185 LK, LRK (+53) | dal 1995 |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.233 FK, FK-L, CNG (+233) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL, 19.242 FK (+224) | 1986—1997 |
| IVECO | EUROTECH MP | 190 E 38, 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP (+10) | 1992—1996 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 38 P, LD 240 E 38 (+10) | 1993—2002 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 24, 190 E 24 /P, 190 E 27, 190 E 27 /P (+5) | dal 1998 |
| SCANIA | 3 – series | 113 H/310, 113 H/320 (+30) | 1988—1996 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.310, 18.320 (+42) | dal 2000 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S27, AT 190S27, AD 190S40, AT 190S40 (+17) | dal 2002 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor, MP 190 E 35 W Cursor (+7) | 1999—2004 |
| MAN | TGL I | 10.180, 10.240 (+9) | 2005—2022 |
| MAN | TGM I | 13.240, 13.280 (+6) | 2005—2022 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T31 W, AT 190T31 W, AD 190T31, AT 190T31 (+7) | 2004—2012 |
| MAN | TGX I | 18.360, 18.400 (+20) | 2007—2021 |
| MAN | TGS I | 18.320, 18.360 (+4) | 2007—2021 |
| DAF | 95 | FAC 95.400, FTG 95.400 | 1990—1998 |
Totale: 19 modelli · 1211 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| STELLOX | 88-00109-SX |
| ZentParts | Z05406 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.