Pompa Elettrica Lavacr. Daily 35C9/11/13 | per Iveco Daily | OE 500365602 A0008605826
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 12 |
| Codici OE / Equivalenti (31) | |
|---|---|
| IVECO | 500365602 · 504015670 |
| BMW | 67120154873 · 67126934159 · 67127199567 · 67127302588 · 67127302589 · 67128362154 · 67128377612 |
| MERCEDES-BENZ | A0008605826 · A2048690121 · A2108690821 · A2108690921 · A2218690121 |
| VW | 1J5955651 · 1K0955651 · 1T0955651 |
| HONDA | 76806SMGE01 · 76806SZAA01 · 76806TV0E01 |
| ROVER | DMC100570 · GWW1219 · ZUA000880 |
| GENERAL MOTORS | 13250356 · 1450058 |
| CHRYSLER | 5097635AA · K05097635AA |
| NISSAN | 28920JD00A |
| SUZUKI | 3841068L00 |
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| LGK | 046083001LGK |
| SWAG | 10923113 |
| STELLOX | 10-00300-SX |
| STELLOX | 10-00323-SX |
| STORM QUALITY PARTS | 190379 |
| FEBI BILSTEIN | 23113 |
| REAL | 27894100BN |
| VEMA | 33244 |
| CASCO | CWP75001AS |
| RECOFICIAL | RECSWP75001.0 |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.