Serbatoio Compensazione Volvo | per Volvo FM II, FM III | OE 21493205
Ricambio per veicoli industriali — categoria Impianto Raffreddamento.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Spessore (mm) | 219 |
| Lunghezza (mm) | 537 |
| Larghezza (mm) | 377 |
| Peso (kg) | 2,940 |
| Codici OE / Equivalenti (3) | |
|---|---|
| VOLVO | 21493205 · 22430366 · 22821828 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FM II | FM 330, FM 370 (+12) | dal 2012 |
| VOLVO | FM III | 330, 380 (+6) | dal 2020 |
Totale: 2 modelli · 196 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| FEBI BILSTEIN | 104439 |
| 4U Autoparts | 12320VO |
| DT Spare Parts | 2.15745 |
| DSS | 220062 |
| AKS DASIS | 283006N |
| Automotive RYME | 43167 |
| NRF | 455042 |
| YUMAK | 62.03.075 |
| NISSENS | 996088 |
| THERMOTEC | DBVO007TT |
Ricambio di qualità garantita, testato per veicoli industriali.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.